Statistiky Tipsport Superliga 2015/16 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Curney Jiří | U | 22 | 29 | 34 | 63 | 0 | ||||||||||||
88 | Natov Jan | U | 22 | 20 | 14 | 34 | 4 | ||||||||||||
24 | Pluhař Josef | U | 22 | 12 | 11 | 23 | 2 | ||||||||||||
14 | Chroust Tomáš | U | 22 | 14 | 7 | 21 | 2 | ||||||||||||
92 | Fojta Ondřej | U | 18 | 13 | 6 | 19 | 0 | ||||||||||||
11 | Salát Petr | U | 20 | 10 | 9 | 19 | 0 | ||||||||||||
19 | Bouška Jiří | U | 21 | 9 | 10 | 19 | 6 | ||||||||||||
16 | Chroust Tadeáš | U | 22 | 11 | 7 | 18 | 2 | ||||||||||||
9 | Novotný Petr | U | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||
10 | Ekl Jaromír | U | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
8 | Bouška Pavel | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||
3 | Emlar Dominik | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
22 | Mátl Lukáš | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
99 | Renčín Jakub | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
6 | Bína Jakub | U | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
5 | Kopecký Jakub | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 | Rožnovják Martin | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33 | Jelínek Jan | O | 22 | 13 | 14 | 27 | 10 | ||||||||||||
31 | Kološ Petr | O | 22 | 5 | 8 | 13 | 0 | ||||||||||||
70 | Krzyžanek Petr | O | 20 | 1 | 10 | 11 | 6 | ||||||||||||
29 | Křenek Radim | O | 21 | 5 | 5 | 10 | 4 | ||||||||||||
21 | Gwuźdź Radek | O | 19 | 6 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||
7 | Novák Tomáš | O | 19 | 4 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||
23 | Kadlec Tomáš | O | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
35 | Štěrba Daniel | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
4 | Hrůza Vojtěch | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Rytych David | 14 | 783 | 267 | 48 | 219 | 3,68 | 82,02 | 1 | 1 | 0 |
86 | Koráb Jakub | 9 | 545 | 181 | 34 | 147 | 3,74 | 81,22 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 28.2.2016 / 23:55:33
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Sezony




