Soupiska » Muži 2016/2017
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | Bauer Lukáš | 1991 | 26 let | 192 cm | 92 kg | |
30 | Rytych David | 1987 | 30 let | 182 cm | 85 kg | |
průměr: | 28 let | 187 cm | 88 kg |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Gwuźdź Radek | 1990 | 27 let | 175 cm | 93 kg | P |
33 | Jelínek Jan | 1989 | 28 let | 183 cm | 95 kg | L |
11 | Kološ Petr | 1986 | 31 let | 185 cm | 69 kg | L |
70 | Krzyžanek Petr | 1989 | 28 let | 189 cm | 87 kg | L |
29 | Křenek Radim | 1987 | 30 let | 183 cm | 73 kg | L |
7 | Novák Tomáš | 1993 | 24 let | 178 cm | 84 kg | L |
58 | Zakonov Filip | 1999 | 18 let | 186 cm | 71 kg | L |
průměr: | 27 let | 183 cm | 82 kg |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Bína Jakub | 1998 | 19 let | 178 cm | 59 kg | L |
19 | Bouška Jiří | 1979 | 38 let | 176 cm | 65 kg | L |
8 | Bouška Pavel | 1984 | 33 let | 186 cm | 68 kg | P |
40 | Curney Jiří | 1989 | 28 let | 180 cm | 78 kg | L |
92 | Fojta Ondřej | 1984 | 33 let | 179 cm | 78 kg | L |
25 | Gruber Jakub | 1994 | 23 let | 185 cm | 81 kg | P |
16 | Chroust Tadeáš | 1994 | 23 let | 177 cm | 88 kg | P |
14 | Chroust Tomáš | 1992 | 25 let | 184 cm | 69 kg | L |
77 | Krajcigr Radek | 1993 | 24 let | 186 cm | 80 kg | L |
88 | Natov Jan | 1992 | 25 let | 181 cm | 84 kg | P |
9 | Novotný Petr | 1982 | 35 let | 189 cm | 89 kg | L |
24 | Pluhař Josef | 1993 | 24 let | 183 cm | 77 kg | L |
22 | Rozkovec Patrik | 1999 | 18 let | 164 cm | 60 kg | L |
20 | Rožnovják Martin | 1989 | 28 let | 185 cm | 84 kg | P |
průměr: | 27 let | 181 cm | 76 kg |
Celkové průměry:
- věk: 27 let
- výška: 182 cm
- váha: 79 kg





